水面下物件一覧|株式会社R-JAPAN

水面下物件一覧

special


条件から絞り込む
  • 物件種別
  • エリア
  • 築年数
  • 価格
  • 利回り

フリーワードで検索

水面下物件一覧

物件種別 所在地 価格 利回り 築年数 建物構造 お問い合わせ マイソク
ダンロード
一棟売りマンション 大阪府箕面市瀬川4丁目18-17 5,900万円 8.11% 1987年03月 鉄骨造
一棟売りマンション 京都府京都市左京区上高野上荒蒔町10-2 15,400万円 7.16% 1991年01月 RC造
一棟売りマンション 大阪府柏原市旭ヶ丘4丁目1-10 10,500万円 10.95% 1993年03月 鉄骨造
一棟売りアパート 愛知県安城市東栄町3丁目818-18 11,750万円 6.52% 2026年10月 木造
一棟売りアパート 大阪府守口市藤田町3丁目31-10 15,300万円 6.78% 2018年04月 木造
一棟売りアパート 東大阪市友井4-1-27 15,700万円 6.63% 2022年11月 木造
一棟売りマンション 大阪市淀川区十三元今里1丁目7-5 9,020万円 5.70% 2019年11月 鉄骨造
一棟売りマンション 大阪市浪速区桜川4丁目4-4 60,600万円 4.93% 2009年06月 RC造
一棟売りマンション 京都市東山区大和大路五条上る山崎町364 56,000万円 4.49% 2025年12月 RC造
一棟売りマンション 大阪市淀川区加島1丁目23-14 12,500万円 7.12% 1997年03月 鉄骨造
一棟売りアパート 神戸市兵庫区神田町 22,670万円 6.00% 2026年02月 木造
一棟売りアパート 大阪市西淀川区百島1丁目3-7 9,700万円 6.03% 2019年11月 木造
一棟売りアパート 大阪市住吉区上住吉1-7付近 17,048万円 6.07% 2026年05月 木造
一棟売りマンション 東大阪市小若江4丁目11-23 31,800万円 5.18% 2015年03月 鉄骨造
一棟売りマンション 西宮市生瀬東町3-3 26,390万円 6.31% 1995年02月 RC造
一棟売りマンション 大阪府池田市神田1丁目12-12 35,500万円 5.98% 1994年03月 RC造
一棟売りマンション 大阪府大阪市福島区大開2丁目 26,500万円 6.34% 1989年02月 鉄骨造
一棟売りアパート 大阪府寝屋川市大利元町11-4 15,200万円 6.87% 2019年11月 木造
一棟売りアパート 大阪府門真市古川町9-2 15,570万円 6.82% 2021年02月 木造
一棟売りビル 大阪府大阪市天王寺区真法院町1-1 18,000万円 6.46% 1992年05月 ALC造
一棟売りアパート 兵庫県伊丹市桑津2丁目3-7 14,500万円 6.98% 2016年03月 木造
一棟売りアパート 兵庫県伊丹市西野3丁目100-1 14,400万円 7.01% 2016年03月 木造
福祉不動産 大阪府八尾市太田8丁目2-1 62,000万円 7.00% 2024年04月 鉄骨造
一棟売りマンション 兵庫県西宮市田代町 13,500万円 5.63% 1996年03月 RC造
福祉不動産 大阪府藤井寺市道明寺5丁目 63,175万円 6.49% 2025年07月 木造
その他(区分・戸建・民泊) 大阪府大阪市西成区萩之茶屋1丁目 42,000万円 11.20% 1989年02月 鉄骨造
一棟売りアパート 大阪府羽曳野市高鷲10丁目 9,400万円 9.00% 1992年03月 鉄骨造
一棟売りアパート 大阪市旭区今市2丁目 14,000万円 7.86% 1995年03月 鉄骨造
一棟売りマンション 愛知県津島市永楽町4丁目 6,360万円 10.40% 1992年08月 鉄骨造
一棟売りアパート 大阪市鶴見区今津中 15,500万円 6.48% 2025年01月 木造
一棟売りアパート 大阪府豊中市曽根西町 5,780万円 7.26% 1990年06月 軽量鉄骨造
一棟売りアパート 兵庫県神戸市垂水区北舞子 8,500万円 4.64% 2018年06月 軽量鉄骨造
一棟売りアパート 兵庫県加古川市加古川町稲屋 6,650万円 8.00% 2026年07月 木造
一棟売りマンション 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1丁目 21,300万円 7.35% 1989年02月 RC造
一棟売りマンション 愛知県名古屋市中区伊勢山2丁目 61,500万円 6.50% 1994年03月 RC造
一棟売りアパート 愛知県名古屋市中村区千原町 35,500万円 5.70% 2019年02月 RC造
一棟売りマンション 大阪府大阪市平野区加美北9丁目 37,400万円 5.30% 2020年02月 RC造
一棟売りマンション 愛知県名古屋市中区千代田4丁目 40,000万円 7.25% 1990年03月 SRC造
一棟売りマンション 愛知県名古屋市南区豊田1丁目 6,600万円 10.40% 1986年10月 RC造
一棟売りマンション 愛知県名古屋市中区栄5丁目 27,800万円 6.83% 1984年02月 鉄骨造
売却査定依頼