水面下物件一覧|株式会社R-JAPAN

水面下物件一覧

special


条件から絞り込む
  • 物件種別
  • エリア
  • 築年数
  • 価格
  • 利回り

フリーワードで検索

水面下物件一覧

物件種別 所在地 価格 利回り 築年数 建物構造 お問い合わせ マイソク
ダンロード
一棟売りアパート 大阪府東住吉区矢田4丁目 2,580万円 9.11% 1992年01月 木造
一棟売りマンション 奈良県香芝市逢坂2丁目 22,300万円 8.46% 1983年09月 RC造
一棟売りアパート 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町 9,900万円 2018年10月 木造
一棟売りマンション 大阪府大阪市西淀川区佃3丁目 37,000万円 5.97% 2008年05月 RC造
一棟売りマンション 兵庫県神戸市灘区篠原中町3丁目 34,000万円 4.50% 2023年07月 鉄骨造
一棟売りアパート 大阪府和泉市山荘町1丁目(全2棟) 9,000万円 13.00% 1992年03月 木造
その他(区分・戸建・民泊) 長野県北安曇郡白馬村大字北城 28,000万円 4.69% 2024年05月 木造
一棟売りマンション 京都府京都市伏見区桃山福島太夫南町 18,500万円 4.76% 2006年03月 鉄骨造
一棟売りマンション 大阪府高石市取石1丁目 8,600万円 8.18% 1986年12月 RC造
一棟売りマンション 兵庫県神戸市兵庫区神田町 14,000万円 6.88% 1996年04月 RC造
一棟売りマンション 大阪府八尾市松山町2丁目 9,500万円 7.80% 1969年01月 RC造
一棟売りマンション 東大阪市川中 8,500万円 6.77% 1996年05月 鉄骨造
一棟売りマンション 大阪府豊中市熊野町4丁目 8,600万円 7.52% 1988年06月 RC造
一棟売りマンション 和歌山県岩出市金池 27,000万円 9.91% 1989年06月 RC造
一棟売りマンション 大阪府大阪市城東区関目5丁目 11,500万円 9.18% 1995年10月 SRC造
一棟売りマンション 京都府京都市西京区下津林大般若町 11,300万円 6.40% 1990年05月 RC造
一棟売りマンション 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目 22,000万円 6.59% 1990年08月 RC造
一棟売りマンション 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町 39,300万円 7.18% 1986年06月 RC造
一棟売りマンション 大阪府吹田市江坂町5丁目 26,000万円 7.54% 1985年06月 RC造
その他(区分・戸建・民泊) 兵庫県西宮市上田西町 2,580万円 1980年02月 RC造
その他(区分・戸建・民泊) 兵庫県西宮市一ケ谷町3-2 1,280万円 1980年02月 RC造
一棟売りマンション 大阪府大阪市生野区中川西2丁目 11,800万円 7.30% 1994年04月 鉄骨造
一棟売りマンション 大阪府寝屋川市太秦中町 12,800万円 7.92% 1995年03月 鉄骨造
一棟売りビル 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目 31,000万円 9.24% 2025年01月 鉄骨造
一棟売りアパート 兵庫県加古川市平岡町新在家 13,800万円 7.00% 2025年08月 木造
一棟売りビル 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町 38,800万円 6.69% 1990年04月 RC造
一棟売りビル 兵庫県尼崎市元浜町5丁目 20,000万円 2014年11月 鉄骨造
一棟売りアパート 兵庫県西宮市石在町 14,000万円 6.16% 2018年06月 木造
一棟売りマンション 兵庫県西宮市神明町 23,650万円 4.50% 2022年05月 鉄骨造
一棟売りマンション 兵庫県神戸市灘区篠原中町3丁目 34,000万円 4.50% 2023年07月 鉄骨造
一棟売りアパート 大阪府狭山市池尻中1丁目 13,450万円 7.34% 2025年07月 木造
一棟売りアパート 大阪府高石市西取石1丁目 23,600万円 7.63% 2025年08月 木造
一棟売りマンション 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 80,500万円 4.68% 2022年04月 鉄骨造
一棟売りマンション 兵庫県尼崎市塚口町5丁目 23,000万円 4.72% 2023年03月 RC造
一棟売りマンション 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 19,000万円 7.01% 1999年05月 鉄骨造
一棟売りマンション 大阪府守口市金下町2丁目 27,500万円 9.19% 1990年04月 鉄骨造
一棟売りマンション 大阪府河内長野市喜多町 14,380万円 10.43% 1987年02月 鉄骨造
一棟売りマンション 大阪府堺市堺区錦綾町 15,400万円 10.02% 1991年01月 鉄骨造
一棟売りマンション 大阪府豊中市宝山町 26,700万円 5.09% 2024年11月 鉄骨造
一棟売りマンション 大阪府大阪市東淀川区下新庄3丁目 29,590万円 5.30% 2025年02月 鉄骨造
売却査定依頼