| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県浦添市港川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.38m² (39.44坪) | 坪単価 | 70.49万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-4802-5104
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
B02318-002022
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜ご入居までの流れ〜 (1)ご相談:お客様のご希望条件を、ぜひお気軽に担当エージェントへお申し付けください。 (2)資金計画・住宅ローン事前審査:お客様に応じた必要な資金を明確にし、綿密な資金計画を立てることで、無理のない具体的なビジョンを描くことができます。 (3)物件選び、現地内覧:いよいよ物件ツアーの始まりです!実際に物件をご内覧いただき、ご家族の住んだ後のイメージをお持ちいただきます。 (4)お申し込み:気に入った物件が見つかりましたら、購入申込書を売主様へお届けします。売主様と条件交渉、契約内容の調整を行います。 (5)契約・重要事項の説明:引き渡し後トラブルが無いよう、事前に物件や契約の内容をしっかりご確認いただきます。無事契約が完了しましたら、住宅ローンや火災保険等のお申込みまで弊社にてご案内いたします。 (6)残代金支払い・鍵の引き渡し:待ちに待ったお引越しです!その後のアフターサポートもぜひハウスドゥへお任せくださいませ。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月24日 | 次回更新日 | 2026年01月07日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-4802-5104
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
B02318-002022
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
![]() |
![]() |
浦添市港川1丁目
2,780万円〜3,180万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-4802-5104
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
B02318-002022
【C区画】港川小・中学校徒歩5分!人気の浦添市港川地区に宅地の土地出ました!戸建建築プランあります♪